Weather in Cîșla

Raionul Cantemir, Moldova

Updated at: 00:00

6°C

Feels like 6°C

Partly cloudy

Min 6°C Max 7°C

Wind

3.6 m/s

Precipitation

0 mm

Humidity

88%

Pressure

1027 hPa

Cloud cover

70%

Wind direction

38°

Hourly

48h
01:00 6°C 0mm
02:00 6°C 0mm
03:00 5°C 0mm
04:00 5°C 0mm
05:00 5°C 0mm
06:00 5°C 0mm
07:00 5°C 0mm
08:00 7°C 0mm
09:00 8°C 0mm
10:00 9°C 0mm
11:00 10°C 0mm
12:00 10°C 0mm
13:00 11°C 0mm
14:00 10°C 0mm
15:00 10°C 0.2mm
16:00 9°C 0mm
17:00 9°C 0mm
18:00 9°C 0.3mm
19:00 8°C 0.7mm
20:00 8°C 0.7mm
21:00 8°C 1mm
22:00 8°C 1.5mm
23:00 7°C 1mm
00:00 7°C 1.2mm
01:00 7°C 1.4mm
02:00 7°C 0.9mm
03:00 7°C 0.3mm
04:00 7°C 0.5mm
05:00 7°C 1.5mm
06:00 7°C 1.9mm
07:00 7°C 1mm
08:00 7°C 0.3mm
09:00 7°C 0.1mm
10:00 8°C 0.1mm
11:00 8°C 0.4mm
12:00 8°C 0.3mm

Daily

Sun, 1 Nov
6°C 7°C
Mon, 2 Nov
5°C 11°C
Tue, 3 Nov
7°C 9°C
Wed, 4 Nov
7°C 11°C
Thu, 5 Nov
2°C 8°C
Fri, 6 Nov
2°C 9°C
Sat, 7 Nov
-0°C 5°C
Sun, 8 Nov
-2°C 7°C
Mon, 9 Nov
0°C 10°C
Tue, 10 Nov
4°C 11°C