Погода в Кайраклия

Тараклийский район, Молдова

Обновлено в: 21:00

7°C

Ощущается как 7°C

Переменная облачность

Мин 7°C Макс 7°C

Ветер

2.3 m/s

Осадки

0 mm

Влажность

83%

Давление

1027 hPa

Облачность

87%

Направление ветра

18°

По часам

48h
22:00 7°C 0mm
23:00 7°C 0mm
00:00 7°C 0mm
01:00 7°C 0mm
02:00 7°C 0mm
03:00 6°C 0mm
04:00 6°C 0mm
05:00 5°C 0mm
06:00 5°C 0mm
07:00 5°C 0mm
08:00 7°C 0mm
09:00 9°C 0mm
10:00 10°C 0mm
11:00 11°C 0mm
12:00 11°C 0mm
13:00 12°C 0mm
14:00 12°C 0.2mm
15:00 12°C 0mm
16:00 10°C 0.1mm
17:00 10°C 0.5mm
18:00 9°C 0.9mm
19:00 9°C 0.9mm
20:00 9°C 2.5mm
21:00 9°C 1.7mm
22:00 8°C 0.6mm
23:00 8°C 1.5mm
00:00 8°C 1.8mm
01:00 8°C 1.1mm
02:00 8°C 0.7mm
03:00 8°C 0.3mm
04:00 8°C 0.2mm
05:00 8°C 0.2mm
06:00 8°C 0.2mm
07:00 8°C 0.3mm
08:00 8°C 0.2mm
09:00 8°C 1.5mm

По дням

вск, 1 ноя
7°C 7°C
пнд, 2 ноя
5°C 12°C
втр, 3 ноя
8°C 10°C
срд, 4 ноя
8°C 12°C
чтв, 5 ноя
3°C 9°C
птн, 6 ноя
2°C 9°C
сбт, 7 ноя
1°C 6°C
вск, 8 ноя
-2°C 7°C
пнд, 9 ноя
0°C 11°C
втр, 10 ноя
4°C 12°C